Hlasujete kliknutím na tlačítko „HLASUJ“ v anketě níže. V každé kategorii (Zděné domy, Masivní domy, Dřevostavby a Návrhy projekčních kanceláří) můžete udělit pouze jeden hlas. Pokud si chcete dům jen prohlédnout, klikněte na fotografii domu.
HLASOVÁNÍ v anketě Dům roku 2014 – Individuální a Typové domy zde. |
Budete-li v okamžiku hlasování přihlášeni na naše webové stránky, zařadíme Vás do slosování o roční předplatné některého z našich časopisů (Můj dům, Rodinný dům, Bydlení, Moderní byt, Svět kuchyní a Svět koupelen).
Anketa:
Dům roku 2015 – Katalogové zděné domy
- K001 | Ekonomické stavby a. s. – Blanka 3 3%

- K002 | Ekonomické stavby a. s. – Blanka 31 3%

- K003 | Ekonomické stavby a. s. – Blanka 32 3%

- K004 | Ekonomické stavby a. s. – Dominik 3%

- K005 | Ekonomické stavby a. s. – Dvojdům 10 3%

- K006 | Ekonomické stavby a. s. – František 10 3%

- K007 | Ekonomické stavby a. s. – František 15 3%

- K008 | Ekonomické stavby a. s. – Galileo 12 3%

- K009 | Ekonomické stavby a. s. – Katka 33 3%

- K010 | Ekonomické stavby a. s. – Kristýna 22 3%

- K011 | Ekonomické stavby a. s. – Lenka 23 3%

- K012 | Ekonomické stavby a. s. – Lenka 24 3%

- K013 | Ekonomické stavby a. s. – Lenka 25 3%

- K014 | Ekonomické stavby a. s. – Lucie 27 3%

- K015 | Ekonomické stavby a. s. – Lukáš 14 3%

- K016 | Ekonomické stavby a. s. – Lukáš 15 3%

- K017 | Ekonomické stavby a. s. – Miluška 4 3%

- K018 | Ekonomické stavby a. s. – Petra 6 3%

- K019 | Ekonomické stavby a. s. – Slávka 4 3%

- K020 | Ekonomické stavby a. s. – Stela 3%

- K021 | POROTHERM DŮM Wienerberger – APOLLON 3%

- K022 | POROTHERM DŮM Wienerberger – NEPTUN 3%

- K023 | POROTHERM DŮM Wienerberger – PANTHER 3%

- K024 | POROTHERM DŮM Wienerberger – PARTHENON 3%

- K025 | POROTHERM DŮM Wienerberger – HARMONY 3%

- K026 | POROTHERM DŮM Wienerberger – PORTHOS 3%

- K027 | POROTHERM DŮM Wienerberger – PÝTHIE 3%

- K028 | POROTHERM DŮM Wienerberger – TITAN 3%

- K029 | HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. – TRIUMF 3%

Anketa:
Dům roku 2015 – Katalogové masivní domy
- K030 | CANABA, a. s. – CHICO 3%

- K031 | CANABA, a. s. – UNO 3%

- K032 | CANABA, a. s. – UNO II 3%

- K033 | CANABA, a. s. – IDEAL 3%

- K034 | CANABA, a. s. – IDEAL II 3%

- K035 | CANABA, a. s. – CLASSIC 3%

- K036 | CANABA, a. s. – CLASSIC II 3%

- K037 | CANABA, a. s. – RIVIERA 3%

- K038 | CANABA, a. s. – LANDHAUS 3%

- K039 | CANABA, a. s. – HARMONIE 3%

- K040 | CANABA, a. s. – VILLA TOSCA 3%

- K041 | HOFFMANN, spol. s r. o. – LIME 20 PASSIVE 3%

- K042 | HOFFMANN, spol. s r. o. – SPRUCE 20 passive 3%

- K043 | HOFFMANN, spol. s r. o. – MAPLE 20 passive 3%

- K044 | HOFFMANN, spol. s r. o. – MINERVA 20 passive 3%

- K045 | HOFFMANN, spol. s r. o. – PRIMA 20 passive 3%

- K046 | HOFFMANN, spol. s r. o. – Fortuna 3%

- K047 | HOFFMANN, spol. s r. o. – Veronika 3%

- K048 | HOFFMANN, spol. s r. o. – Iris 3%

- K049 | HOFFMANN, spol. s r. o. – PRIMA 3%

- K050 | HOFFMANN, spol. s r. o. – BLUES 3%

- K051 | HOFFMANN, spol. s r. o. – ARGUS 3%

- K052 | HOFFMANN, spol. s r. o. – ESET 3%

- K053 | HOFFMANN, spol. s r. o. – IRIDA 3%

- K054 | HOFFMANN, spol. s r. o. – SHERRY 3%

- K055 | HOFFMANN, spol. s r. o. – ANDROMEDA 3%

- K056 | HOFFMANN, spol. s r. o. – MINI 3%

- K057 | HOFFMANN, spol. s r. o. – MINERVA II 3%

- K058 | HOFFMANN, spol. s r. o. – ABELE 3%

- K059 | HOFFMANN, spol. s r. o. – LIME 3%

- K060 | HOFFMANN, spol. s r. o. – CHARIS 3%

- K061 | HOFFMANN, spol. s r. o. – DIANA 3%

- K062 | PRECIS – Martin Pavelka – KLÁRA 4 3%

- K063 | PRECIS – Martin Pavelka – MAREK 3%

- K064 | PRECIS – Martin Pavelka – SILVIE 2 3%

- K065 | PRECIS – Martin Pavelka – FILIP 3%

- K066 | PRECIS – Martin Pavelka – TEREZA BUNGALOV 3%

- K067 | PRECIS – Martin Pavelka – TEREZA 2 BUNGALOV 3%

Anketa:
Dům roku 2015 – Katalogové dřevostavby
- K068 | A T R I U M, s. r. o. – JUBILEUM PROFI 82 4%

- K069 | A T R I U M, s. r. o. – MERKUR 150 4%

- K070 | A T R I U M, s. r. o. – Individuální dům 130 4%

- K071 | A T R I U M, s. r. o. – Individuální dům 113 4%

- K072 | A T R I U M, s. r. o. – Individuální dům 182 4%

- K073 | A T R I U M, s. r. o. – JUBILEUM 216 4%

- K074 | Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o. – Inspirace 01 4%

- K075 | Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o. – Inspirace 02 4%

- K076 | Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o. – Inspirace 03 4%

- K077 | Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o. – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT 4%

- K078 | Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o. – Jednopodlažní rodinný dům Instinkt 2 4%

- K079 | Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o. – Dvoupodlažní rodinný dům Skywood 4%

- K080 | MS Haus, s. r. o. – MS 04 Ekonomy 4%

- K081 | MS Haus, s. r. o. – MS 12 Ekonomy 4%

- K082 | MS Haus, s. r. o. – MS 05 Ekonomy 4%

- K083 | MS Haus, s. r. o. – MS 07 Ekonomy 4%

- K084 | MS Haus, s. r. o. – MS 15 Ekonomy 4%

- K085 | MS Haus, s. r. o. – MS 11 Ekonomy 4%

- K086 | MS Haus, s. r. o. – MS 19B Ekonomy 4%

- K087 | MS Haus, s. r. o. – MS 23 Ekonomy 4%

- K088 | HK-Dřestav s.r.o. – VELTLÍN 4%

- K089 | DFH Haus CZ s.r.o. – Ukázkový dům OKAL v Plzni 4%

- K090 | DFH Haus CZ s.r.o. – OKAL Exklusive FM 104-158 B 4%

Anketa:
Dům roku 2015 – Katalogová nabídka projekčních kanceláří
- K091 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Face 2%

- K092 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Amfora 2%

- K093 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Talon 2%

- K094 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Aneta 2%

- K095 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Dream 2%

- K096 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Uno 3 2%

- K097 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Pozitiv 2%

- K098 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Kréta 2%

- K099 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Vermont 5S 2%

- K100 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Basanti 3S 2%

- K101 | G SERVIS CZ, s. r. o. – Toronto 5J Plus2 2%

- K102 | THERMO PLUS – VOJTA 2%

- K103 | THERMO PLUS – Andrea 2%

- K104 | THERMO PLUS – BARUNKA 2%

- K105 | THERMO PLUS – DOUBRAVKA 2%

- K106 | THERMO PLUS – IVA 2%

- K107 | THERMO PLUS – JAKUB 2%

- K108 | THERMO PLUS – JARDA 2%

- K109 | THERMO PLUS – KATKA 2%

- K110 | THERMO PLUS – KRYŠTOF 2%

- K111 | THERMO PLUS – LADA 2%

- K112 | THERMO PLUS – LEONTÝNKA 2%

- K113 | THERMO PLUS – MILAN 2%

- K114 | THERMO PLUS – OLDA 2%

- K115 | THERMO PLUS – PEPA 2%

- K116 | THERMO PLUS – TADEÁŠ 2%

- K117 | THERMO PLUS – Valentýn 2%

- K118 | THERMO PLUS – ZUZKA 2%

- K119 | TopDesign Projekty, s. r. o. – VILADŮM ARALIA 2%

- K120 | TopDesign Projekty, s. r. o. – VILADŮM CATALPA 2%

- K121 | TopDesign Projekty, s. r. o. – VILADŮM ARONIA 2%

- K122 | TopDesign Projekty, s. r. o. – VILADŮM TILIA 2%

- K123 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA 240 2%

- K124 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA 182 2%

- K125 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA 159 2%

- K126 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA 155 2%

- K127 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA 146 2%

- K128 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA 130 2%

- K129 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA 127 2%

- K130 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA 114 2%

- K131 | VILLA – projektový ateliér, s. r. o. – VILLA B75 2%

Děkujeme a těšíme se na vaše hlasy!
